 Step         Force        Torque        Energy     Curvature         Angle
    1       3.26055       1.42551     -38.08043      -3.67928       7.32459
    1       3.26055       0.47200     -38.08043      -3.89665       0.48560
    2       0.65134       0.32662     -38.17792      -2.88463       1.05846
    3       0.18678       0.22588     -38.19421      -2.88144       0.23646
    4       0.20597       0.11406     -38.19315      -2.82977       0.14029
    5       0.02071       0.58961     -38.19131      -3.08022       0.61217
    6       0.01329       0.06599     -38.19131      -3.05717       0.14982
    7       0.00990       0.11718     -38.19130      -3.07347       0.26844
    8       0.00208       0.11183     -38.19130      -3.04074       0.14479
