   5   5 600
  0.1135542E+02  0.3843479E-09  0.3843479E-09  0.3843479E-09  0.0000000E+00
   1.0000000000000000E-004
  CAR 
 Typical Dimer Run                       

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.12500944  0.63478671  0.63478948
   0.63478784  0.12500794  0.63479049
   0.63478944  0.63478866  0.12501075
   0.47910977  0.47910457  0.47910567

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.12530173  0.63508431  0.63508648
   0.63508560  0.12529890  0.63508876
   0.63508739  0.63508727  0.12530157
   0.47936927  0.47936579  0.47936791

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.12506214  0.63484261  0.63484527
   0.63484376  0.12506041  0.63484651
   0.63484540  0.63484474  0.12506319
   0.47912318  0.47911828  0.47911956

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.12554738  0.63471520  0.63472576
   0.63472237  0.12555623  0.63472138
   0.63471470  0.63470476  0.12557409
   0.47933302  0.47933619  0.47929890

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.12434078  0.63497517  0.63497789
   0.63497633  0.12433923  0.63497894
   0.63497787  0.63497711  0.12434203
   0.47980118  0.47979612  0.47979718

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11688155  0.63763761  0.63763982
   0.63763910  0.11687934  0.63764121
   0.63764003  0.63763938  0.11688211
   0.47917296  0.47916946  0.47917011

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11694030  0.63774249  0.63774469
   0.63774408  0.11693797  0.63774625
   0.63774494  0.63774430  0.11694090
   0.47843887  0.47843576  0.47843613

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11676283  0.63736526  0.63737684
   0.63735751  0.11678140  0.63736334
   0.63736380  0.63736126  0.11677378
   0.47855693  0.47851420  0.47851213

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11650574  0.63729375  0.63729601
   0.63729513  0.11650404  0.63729705
   0.63729602  0.63729525  0.11650649
   0.47874152  0.47873763  0.47873813

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.10930343  0.63070376  0.63070694
   0.63070284  0.10931139  0.63070114
   0.63070308  0.63069998  0.10930779
   0.47047274  0.47046167  0.47045925

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.10935796  0.63079953  0.63080295
   0.63079847  0.10936635  0.63079691
   0.63079878  0.63079564  0.10936264
   0.46973655  0.46972483  0.46972208

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.10891072  0.63094139  0.63092479
   0.63095036  0.10886031  0.63095161
   0.63094992  0.63096961  0.10886859
   0.46993464  0.46995615  0.46997133

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.10900552  0.63096556  0.63096642
   0.63096507  0.10900412  0.63096626
   0.63096485  0.63096617  0.10900325
   0.46989138  0.46988572  0.46988267

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.10876422  0.63117761  0.63117658
   0.63117747  0.10875524  0.63118099
   0.63117688  0.63118177  0.10875659
   0.46942051  0.46941923  0.46941567

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.10881624  0.63127437  0.63127346
   0.63127415  0.10880733  0.63127784
   0.63127362  0.63127861  0.10880865
   0.46868422  0.46868250  0.46867870

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.10904231  0.63091600  0.63088062
   0.63094738  0.10899077  0.63089996
   0.63091257  0.63091487  0.10902327
   0.46877872  0.46884222  0.46885400

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.10892950  0.63131071  0.63130857
   0.63131164  0.10891813  0.63131503
   0.63131137  0.63131655  0.10892022
   0.46871069  0.46871182  0.46870849

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11015967  0.63230140  0.63229101
   0.63231028  0.11013060  0.63231267
   0.63231241  0.63231971  0.11013815
   0.46342740  0.46344647  0.46344488

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11021252  0.63239701  0.63238663
   0.63240593  0.11018339  0.63240831
   0.63240800  0.63241538  0.11019100
   0.46269070  0.46270955  0.46270778

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11065315  0.63219020  0.63217896
   0.63219784  0.11063789  0.63219270
   0.63220101  0.63220010  0.11064194
   0.46290289  0.46290481  0.46290578

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11044296  0.63215214  0.63219475
   0.63213984  0.11061559  0.63208121
   0.63214768  0.63206072  0.11056067
   0.46407336  0.46397605  0.46398549

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11020785  0.63227601  0.63227464
   0.63228130  0.11021308  0.63227331
   0.63228440  0.63227567  0.11021000
   0.46353725  0.46353653  0.46353682

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11026758  0.63236892  0.63236754
   0.63237421  0.11027296  0.63236611
   0.63237728  0.63236850  0.11026990
   0.46280054  0.46279934  0.46279949

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11019056  0.63269212  0.63263967
   0.63249318  0.11026025  0.63273012
   0.63250825  0.63274431  0.11026847
   0.46349739  0.46284613  0.46292549

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11032274  0.63242934  0.63246695
   0.63239674  0.11041189  0.63238171
   0.63238450  0.63235569  0.11037985
   0.46428622  0.46422846  0.46422170

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11025498  0.63233891  0.63235353
   0.63232866  0.11029464  0.63231778
   0.63232546  0.63230849  0.11027968
   0.46384450  0.46382038  0.46381778

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11031450  0.63243312  0.63244754
   0.63242212  0.11035454  0.63241202
   0.63241893  0.63240282  0.11033964
   0.46310956  0.46308256  0.46308011

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11078133  0.63231266  0.63239761
   0.63258711  0.11060785  0.63238309
   0.63256912  0.63233530  0.11054645
   0.46284043  0.46361261  0.46357094

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11028876  0.63248335  0.63228642
   0.63251184  0.10955490  0.63279654
   0.63248666  0.63289899  0.10980436
   0.46382309  0.46419339  0.46415790

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11025648  0.63234531  0.63235056
   0.63233677  0.11026189  0.63233897
   0.63233260  0.63233463  0.11025864
   0.46384356  0.46383690  0.46383283

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11031920  0.63243890  0.63244442
   0.63243150  0.11032358  0.63243320
   0.63242724  0.63242870  0.11032008
   0.46310541  0.46310117  0.46309700

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11004885  0.63246757  0.63261347
   0.63242765  0.11083274  0.63208601
   0.63242651  0.63200526  0.11064942
   0.46355498  0.46320172  0.46319227

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11073513  0.63183169  0.63146103
   0.63213898  0.11009589  0.63227558
   0.63233594  0.63257639  0.11039169
   0.46352884  0.46402184  0.46419070

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11026258  0.63233876  0.63233922
   0.63233424  0.11025977  0.63233816
   0.63233264  0.63233772  0.11026034
   0.46383954  0.46383925  0.46383740

   0.12500000  0.12500000  0.12500000
   0.11032440  0.63243255  0.63243378
   0.63242906  0.11032335  0.63243125
   0.63242738  0.63243036  0.11032302
   0.46310224  0.46310311  0.46310113
